Partners
Houdini does not execute swaps itself. Each route is handled by the underlying protocol or exchange partner selected for that transaction. Below is a list of liquidity providers currently integrated into Houdini.Private and Standard (CEXs)
| Partner | Partner | Partner | Partner |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chain Coverage
Houdini offers bridging or swaps between most EVM chains, native Bitcoin, Solana and SUI. For the most up-to-date list of supported networks refer to the API.| Chain | Chain ID | Key | Type |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ethereum | EVM |
![]() | 11155111 | sepolia | EVM |
![]() | N/A | bitcoin | BITCOIN |
![]() | N/A | bitcoincash | BITCOINCASH |
![]() | 56 | bsc | EVM |
![]() | 137 | polygon | EVM |
![]() | 42161 | arbitrum | EVM |
![]() | 10 | optimism | EVM |
![]() | 8453 | base | EVM |
![]() | 43114 | avalanche | EVM |
![]() | N/A | solana | SOL |
![]() | 0 | neutron-1 | IBC |
![]() | N/A | tron | TRX |
![]() | 250 | fantom | EVM |
![]() | 100 | gnosis | EVM |
![]() | 324 | zksync-era | EVM |
![]() | 59144 | linea | EVM |
![]() | 5000 | mantle | EVM |
![]() | 81457 | blast | EVM |
![]() | N/A | aptos | APTOS |
![]() | N/A | sui | SUI |
![]() | N/A | cosmoshub-4 | COSMOS |
![]() | N/A | near | NEAR |
![]() | 42220 | celo | EVM |
![]() | N/A | CC | CANTON |
![]() | N/A | ton | TON |
![]() | N/A | hedera | HBAR |
![]() | N/A | algorand | ALGO |
![]() | N/A | ALEO | ALEO |
![]() | N/A | aeternity | AE |
![]() | N/A | alephium | ALEPHIUM |
![]() | 0 | archway-1 | IBC |
![]() | N/A | AssetHub | PARACHAIN |
![]() | 1313161554 | aurora | EVM |
![]() | 0 | axelar-dojo-1 | IBC |
![]() | N/A | beldex | BDX |
![]() | 11501 | bevm | EVM |
![]() | N/A | bsv | BSV |
![]() | 80094 | bera | EVM |
![]() | 32520 | brise | EVM |
![]() | 200901 | bitlayer | EVM |
Bittensor Native | N/A | TAO | TAO |
Bittensor evm | 964 | TAO | EVM |
![]() | 60808 | bob | EVM |
![]() | 6001 | bounce-bit | EVM |
![]() | 223 | b2-network | EVM |
![]() | 2632500 | COTI | EVM |
![]() | 0 | carbon-1 | IBC |
![]() | N/A | cardano | ADA |
![]() | N/A | tia | TIA |
![]() | 1116 | core-blockchain | EVM |
![]() | 0 | coreum-mainnet-1 | IBC |
![]() | 25 | cronos | EVM |
![]() | N/A | cronos-pos | CRONOS |
![]() | N/A | dash | DASH |
![]() | N/A | decred | DCR |
![]() | N/A | doge | DOGE |
![]() | 0 | evmos_9001-2 | IBC |
![]() | N/A | FOGO | FOGO |
![]() | N/A | firo | FIRO |
![]() | 1625 | gravity | EVM |
![]() | 43111 | HEMI | EVM |
![]() | N/A | hive | HIVE |
![]() | 0 | haqq_11235-1 | IBC |
![]() | N/A | hype | HYPE |
![]() | 999 | hyperevm | EVM |
![]() | N/A | injective-1 | INJ |
![]() | 8822 | IOTA | EVM |
![]() | N/A | icp | ICP |
![]() | 0 | juno-1 | IBC |
![]() | N/A | kava_2222-10 | KAVA |
![]() | N/A | kda | KDA |
![]() | N/A | kaspa | KAS |
![]() | 0 | kaiyo-1 | IBC |
![]() | N/A | ln | LN |
![]() | 42 | LYX | EVM |
![]() | N/A | litecoin | LTC |
![]() | 994873017 | lumia | EVM |
![]() | 1088 | metis | EVM |
![]() | N/A | mina | MINA |
![]() | 169 | manta-pacific | EVM |
![]() | 4200 | merlin | EVM |
![]() | 34443 | mode | EVM |
![]() | 143 | MON | EVM |
![]() | N/A | monero | XMR |
![]() | 1284 | moonbeam | EVM |
![]() | 1285 | moonriver | EVM |
![]() | 2818 | morph | EVM |
![]() | 0 | msx | MULTIVERSX |
![]() | 0 | cataclysm-1 | IBC |
![]() | N/A | nibiru | NIBI |
![]() | 0 | noble-1 | IBC |
![]() | 66 | oec | EVM |
![]() | 204 | opbnb | EVM |
![]() | 23291 | Oasis | EVM |
![]() | 0 | osmosis-1 | IBC |
![]() | N/A | phantasma | PHANTASMA |
![]() | N/A | pi | PI |
![]() | N/A | pivx | PIVX |
![]() | 369 | pulsechain | EVM |
![]() | 0 | planq_7070-2 | IBC |
![]() | 9745 | Plasma | EVM |
![]() | N/A | polkadot | DOT |
![]() | N/A | rose | ROSE |
![]() | N/A | ripple | XRP |
![]() | 30 | rootstock | EVM |
![]() | 8 | supra | SUPRA |
![]() | 534352 | scroll | EVM |
![]() | N/A | secret-4 | SCRT |
![]() | N/A | sei | SEI |
![]() | 146 | sonic | EVM |
![]() | 988 | Stable | EVM |
![]() | 0 | stargaze-1 | IBC |
![]() | N/A | xlm | XLM |
![]() | 1514 | IP | EVM |
![]() | N/A | thorchain | THORCHAIN |
![]() | 167000 | taiko | EVM |
![]() | 40 | telos | EVM |
![]() | 361 | theta | EVM |
![]() | 888 | wan | EVM |
![]() | 480 | world-chain | EVM |
![]() | N/A | Zcash | ZCASH |
![]() | 7000 | zetachain | EVM |
![]() | 32769 | ZIL | EVM |
![]() | 0 | dydx-mainnet-1 | IBC |
![]() | N/A | eCash | ECASH |
![]() | 810180 | zklink | EVM |









































































































































